King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah - 11-01-2026 às 20:00 SPORT.TV2
Supercopa 2025 - Final
RF
3 - 2
Raphinha 36'
Robert Lewandowski 45'
Raphinha 73'
Gonzalo Garcia 45'
Vinicius Junior 45'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão vermelho para (Barcelona) |
| 86' | Cartão amarelo para (Barcelona) |
| 82' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
| 73' | Golo (3-2) para (Barcelona) |
| 59' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
| 57' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
| 57' | Cartão amarelo para (Real Madrid) |
| 57' | Cartão amarelo para (Barcelona) |
| 45' | Golo (2-2) para (Real Madrid) |
| 45' | Golo (2-1) para (Real Madrid) |
| 45' | Golo (2-0) para (Barcelona) |
| 36' | Golo (1-0) para (Barcelona) |
Barcelona 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 13 | Joan Garcia |
| 3 | Alejandro Balde |
| 24 | Eric Garcia 57' Cartão amarelo 83' Substituição |
| 5 | Pau Cubarsi |
| 23 | Jules Kounde |
| 8 | Pedri 86' Cartão amarelo |
| 21 | Frenkie de Jong 90' Cartão vermelho |
| 11 | Raphinha 36' Golo 73' Golo 83' Substituição |
| 16 | Fermin Lopez 66' Substituição |
| 10 | Lamine Yamal 90' Substituição |
| 9 | Robert Lewandowski 45' Golo 66' Substituição |
Suplentes
| 1 | Marc-Andre ter Stegen |
| 4 | Ronald Araujo 90' Substituição |
| 7 | Ferran Torres 66' Substituição |
| 14 | Marcus Rashford 83' Substituição |
| 17 | Marc Casado Torras |
| 18 | Gerard Martin 83' Substituição |
| 19 | Roony Bardghji |
| 20 | Dani Olmo 66' Substituição |
| 22 | Marc Bernal |
| 25 | Wojciech Szczesny |
| 43 | Tommy Marques |
Equipa Técnica
| T | Hans-Dieter Flick |
Real Madrid 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois |
| 18 | Alvaro Carreras 82' Cartão amarelo |
| 24 | Dean Huijsen 76' Substituição |
| 17 | Raul Asencio 57' Cartão amarelo |
| 8 | Federico Valverde 57' Cartão amarelo 68' Substituição |
| 5 | Jude Bellingham |
| 14 | Aurelien Tchouameni |
| 6 | Eduardo Camavinga 82' Substituição |
| 11 | Rodrygo |
| 16 | Gonzalo Garcia 45' Golo 76' Substituição |
| 7 | Vinicius Junior 45' Golo 82' Substituição |
Suplentes
| 2 | Daniel Carvajal |
| 4 | David Alaba 76' Substituição |
| 10 | Kylian Mbappe 76' Substituição |
| 13 | Andriy Lunin |
| 15 | Arda Guler 68' Substituição |
| 19 | Dani Ceballos 82' Substituição |
| 20 | Francisco Garcia |
| 22 | Antonio Rudiger |
| 30 | Franco Mastantuono 82' Substituição |
| 35 | David Jimenez |
| 45 | Thiago Pitarch |
Equipa Técnica
| T | Xabi Alonso |
Estatísticas
| Barcelona | Real Madrid | |
|---|---|---|
| 68 | Posse de bola (%) | 32 |
| 16 | Remates | 12 |
| 7 | Remates à baliza | 10 |
| 18 | Faltas | 12 |
| 5 | Cantos | 6 |
| 1 | Foras-de-jogo | 0 |
| 7 | Defesas do guarda-redes | 4 |
| 16 | Lançamentos | 13 |
| 12 | Livres | 18 |
| 3 | Golos | 2 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 4 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 1 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 5 |


