Anfield Road, Liverpool - 08-02-2026 às 17:30 DAZN 1
Premier League 2025-2026 - 25ª Jornada
RF
1 - 2
Dominik Szoboszlai 74'
Bernardo Silva 84'
Erling Haaland 90' (pen.)
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Man City) |
| 90' | Cartão amarelo para (Man City) |
| 90' | Cartão amarelo para (Liverpool) |
| 90' | Cartão vermelho para (Liverpool) |
| 90' | Golo (1-2) para (Man City) |
| 84' | Golo (1-1) para (Man City) |
| 74' | Golo (1-0) para (Liverpool) |
| 69' | Cartão amarelo para (Man City) |
| 47' | Cartão amarelo para (Liverpool) |
| 42' | Cartão amarelo para (Man City) |
Liverpool 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Alisson 90' Cartão amarelo |
| 6 | Milos Kerkez 90' Substituição |
| 4 | Virgil van Dijk 47' Cartão amarelo |
| 5 | Ibrahima Konate |
| 8 | Dominik Szoboszlai 74' Golo 90' Cartão vermelho |
| 10 | Alexis Mac Allister |
| 38 | Ryan Gravenberch |
| 18 | Cody Gakpo 85' Substituição |
| 7 | Florian Wirtz |
| 11 | Mohamed Salah |
| 22 | Hugo Ekitike |
Suplentes
| 28 | Freddie Woodman |
| 25 | Giorgi Mamardashvili |
| 26 | Andrew Robertson |
| 47 | Calvin Ramsay |
| 17 | Curtis Jones 85' Substituição |
| 3 | Wataru Endo |
| 14 | Federico Chiesa 90' Substituição |
| 73 | Rio Ngumoha |
| 42 | Trey Nyoni |
Man City 4-3-3
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 | Gianluigi Donnarumma |
| 21 | Rayan Ait Nouri |
| 15 | Marc Guehi 69' Cartão amarelo |
| 45 | Abdukodir Khusanov 61' Substituição |
| 27 | Matheus Nunes |
| 33 | Nico OReilly |
| 16 | Rodri |
| 20 | Bernardo Silva 84' Golo 90' Cartão amarelo |
| 7 | Omar Marmoush 42' Cartão amarelo 61' Substituição |
| 9 | Erling Haaland 90' Cartão amarelo 90' Golo de penálti |
| 42 | Antoine Semenyo 90' Substituição |
Suplentes
| 1 | James Trafford |
| 3 | Ruben Dias 61' Substituição |
| 68 | Max Alleyne |
| 82 | Rico Lewis |
| 6 | Nathan Ake 90' Substituição |
| 14 | Nicolas Gonzalez |
| 10 | Rayan Cherki 61' Substituição |
| 47 | Phil Foden |
| 4 | Tijjani Reijnders |
Estatísticas
| Liverpool | Man City | |
|---|---|---|
| 47 | Posse de bola (%) | 53 |
| 15 | Remates | 17 |
| 4 | Remates à baliza | 7 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 5 | Cantos | 4 |
| 6 | Foras-de-jogo | 2 |
| 5 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 15 | Lançamentos | 16 |
| 16 | Livres | 12 |
| 1 | Golos | 2 |
| 0 | Golos de Penálti | 1 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 2 | Cartões Amarelos | 4 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 1 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 2 | Substituições | 3 |


