Stamford Bridge, Londres - 12-04-2026 às 17:30 DAZN 1
Premier League 2025-2026 - 32ª Jornada
RF
0 - 3
Nico OReilly 51'
Marc Guehi 57'
Jeremy Doku 68'
Narração
Sem informação disponível
Eventos
| Min | Ocorrência |
|---|---|
| 90' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
| 68' | Golo (0-3) para (Man City) |
| 57' | Golo (0-2) para (Man City) |
| 54' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
| 51' | Golo (0-1) para (Man City) |
| 38' | Cartão amarelo para (Man City) |
| 12' | Cartão amarelo para (Chelsea) |
Chelsea 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 1 | Robert Sanchez |
| 3 | Marc Cucurella 54' Cartão amarelo |
| 21 | Jorrel Hato |
| 29 | Wesley Fofana |
| 27 | Malo Gusto 88' Substituição |
| 25 | Moises Caicedo 82' Substituição |
| 17 | Andrey Santos 67' Substituição |
| 7 | Pedro Neto |
| 10 | Cole Palmer |
| 41 | Estevao 12' Cartão amarelo 67' Substituição |
| 20 | Joao Pedro 81' Substituição |
Suplentes
| 28 | Teddy Sharman-Lowe |
| 4 | Tosin Adarabioyo |
| 34 | Josh Acheampong 88' Substituição |
| 19 | Mamadou Sarr |
| 14 | Dario Essugo 82' Substituição 90' Cartão amarelo |
| 49 | Alejandro Garnacho 67' Substituição |
| 45 | Romeo Lavia 67' Substituição |
| 38 | Marc Guiu |
| 9 | Liam Delap 81' Substituição |
Equipa Técnica
| T | Liam Rosenior |
Man City 4-2-3-1
| Nº | Jogador |
|---|---|
| 25 | Gianluigi Donnarumma |
| 33 | Nico OReilly 51' Golo 64' Substituição |
| 15 | Marc Guehi 57' Golo |
| 45 | Abdukodir Khusanov |
| 27 | Matheus Nunes |
| 16 | Rodri |
| 20 | Bernardo Silva 81' Substituição |
| 11 | Jeremy Doku 68' Golo 76' Substituição |
| 10 | Rayan Cherki 76' Substituição |
| 42 | Antoine Semenyo 38' Cartão amarelo |
| 9 | Erling Haaland |
Suplentes
| 1 | James Trafford |
| 6 | Nathan Ake |
| 21 | Rayan Ait Nouri 64' Substituição |
| 14 | Nicolas Gonzalez |
| 4 | Tijjani Reijnders |
| 47 | Phil Foden 76' Substituição |
| 26 | Savinho 76' Substituição |
| 8 | Mateo Kovacic 81' Substituição |
| 7 | Omar Marmoush |
Equipa Técnica
| T | Pep Guardiola |
Estatísticas
| Chelsea | Man City | |
|---|---|---|
| 36 | Posse de bola (%) | 64 |
| 12 | Remates | 18 |
| 3 | Remates à baliza | 8 |
| 10 | Faltas | 14 |
| 4 | Cantos | 12 |
| 6 | Foras-de-jogo | 0 |
| 5 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 0 | Lançamentos | 0 |
| 14 | Livres | 10 |
| 0 | Golos | 3 |
| 0 | Golos de Penálti | 0 |
| 0 | Autogolos | 0 |
| 3 | Cartões Amarelos | 1 |
| 0 | Acumulação de Amarelos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 5 | Substituições | 4 |


