Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
4 - 2 | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 11 | 25 |
2 | Rapid Wien | 11 | 22 |
3 | Austria Wien | 11 | 18 |
4 | Wolfsberger AC | 11 | 17 |
5 | RB Salzburg | 9 | 17 |
6 | TSV Hartberg | 10 | 15 |
7 | Blau Weiss Linz | 11 | 14 |
8 | LASK Linz | 11 | 13 |
9 | Austria Klagenfurt | 10 | 12 |
10 | Altach | 11 | 9 |
11 | WSG Tirol | 11 | 9 |
12 | Grazer AK | 11 | 5 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |