1
2
3
4

Classificação

Centro - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Feirense 36 25 6 5 56 32 24 81 0 +
2 Est. Portalegre 36 22 10 4 63 28 35 76 5 +
3 Ac. Viseu 36 19 8 9 52 29 23 65 11 +
4 Oliveirense 36 17 10 9 55 40 15 61 4 +
5 Torreense 36 14 13 9 57 41 16 55 6 +
6 Oliv. Bairro 36 15 7 14 52 53 -1 52 3 +
7 Fátima 36 14 9 13 62 55 7 51 1 +
8 AD Sanjoanense 36 13 12 11 48 41 7 51 0 +
9 Pombal 36 13 11 12 45 37 8 50 1 +
10 Caldas 36 13 9 14 57 52 5 48 2 +
11 Académica B 36 12 12 12 49 54 -5 48 0 +
12 Vilafranquense 36 13 8 15 50 56 -6 47 1 +
13 Oliv. Hospital 36 12 6 18 53 60 -7 42 5 +
14 Esmoriz 36 11 8 17 42 56 -14 41 1 +
15 Águeda 36 10 8 18 37 52 -15 38 3 +
16 Marinhense 36 9 8 19 48 68 -20 35 3 +
17 Sertanense 36 9 8 19 44 73 -29 35 0 +
18 Benf. C. Branco 36 7 11 18 40 61 -21 32 3 +
19 São João de Ver 36 5 14 17 38 60 -22 29 3 +
Norte - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Leixões 38 29 7 2 73 27 46 94 0 +
2 Lousada 38 21 10 7 72 41 31 73 21 +
3 FC Porto B 38 20 9 9 70 39 31 69 4 +
4 Vizela 38 18 10 10 52 34 18 64 5 +
5 Sp. Braga B 38 16 9 13 57 41 16 57 7 +
6 Paredes 38 15 12 11 48 37 11 57 0 +
7 Gondomar 38 16 7 15 53 56 -3 55 2 +
8 D. Sandinenses 38 14 12 12 49 45 4 54 1 +
9 Sp. Espinho 38 14 11 13 60 54 6 53 1 +
10 Taipas 38 15 8 15 51 54 -3 53 0 +
11 Fafe 38 14 9 15 47 50 -3 51 2 +
12 Pedras Rubras 38 12 13 13 55 63 -8 49 2 +
13 Vilanovense 38 12 12 14 56 62 -6 48 1 +
14 Infesta 38 11 11 16 53 59 -6 44 4 +
15 Ermesinde 38 10 12 16 59 64 -5 42 2 +
16 Freamunde 38 10 12 16 52 68 -16 42 0 +
17 Vila Real 38 10 10 18 54 61 -7 40 2 +
18 Canelas 38 9 9 20 36 71 -35 36 4 +
19 Esposende 38 10 5 23 43 85 -42 35 1 +
20 Vianense 38 3 14 21 33 62 -29 23 12 +
Sul - 38ª Jornada
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Estoril 38 25 8 5 74 29 45 83 0 +
2 Mafra 38 18 11 9 55 41 14 65 18 +
3 Louletano 38 17 11 10 55 39 16 62 3 +
4 Amora 38 17 9 12 48 39 9 60 2 +
5 Barreirense 38 16 12 10 53 45 8 60 0 +
6 O. Moscavide 38 16 12 10 53 49 4 60 0 +
7 Odivelas 38 16 11 11 50 45 5 59 1 +
8 Pontassolense 38 17 6 15 59 57 2 57 2 +
9 Olhanense 38 14 14 10 59 47 12 56 1 +
10 Marítimo B 38 16 8 14 53 48 5 56 0 +
11 U. Micaelense 38 12 14 12 49 46 3 50 6 +
12 Lusitânia 38 13 10 15 61 59 2 49 1 +
13 Camacha 38 14 7 17 49 52 -3 49 0 +
14 Oriental 38 13 8 17 36 44 -8 47 2 +
15 Sporting B 38 11 13 14 46 46 0 46 1 +
16 Imortal 38 12 9 17 47 60 -13 45 1 +
17 Operário 38 11 10 17 46 61 -15 43 2 +
18 Casa Pia 38 8 10 20 46 65 -19 34 9 +
19 Lusitano VRSA 38 8 7 23 33 80 -47 31 3 +
20 Seixal 38 7 8 23 34 54 -20 29 2 +

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1552
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026