Classificação
Açores - Apuramento Campeão - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitória Pico | 8 | 44 |
| 2 | Angrense | 8 | 43 |
| 3 | Madalena | 8 | 42 |
| 4 | Boavista S. Mateus | 8 | 39 |
| 5 | Capelense | 8 | 38 |
Açores - Descida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia | 8 | 41 |
| 2 | Rabo de Peixe | 8 | 35 |
| 3 | U. Micaelense | 8 | 32 |
| 4 | Marítimo SC | 8 | 22 |
| 5 | SC Vilanovense | 8 | 14 |
Série A - Manutenção A1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Macedo Cavaleiros | 6 | 29 |
| 2 | Marinhas | 6 | 26 |
| 3 | Prado | 6 | 21 |
| 4 | Mondinense | 6 | 18 |
Série A - Manutenção A2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fão | 6 | 35 |
| 2 | Amares | 6 | 26 |
| 3 | Vilaverdense | 6 | 20 |
| 4 | Mãe de Água | 6 | 7 |
Série A - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Merelinense | 10 | 43 |
| 2 | Vieira | 10 | 43 |
| 3 | Bragança | 10 | 39 |
| 4 | Fafe | 10 | 35 |
| 5 | Joane | 10 | 29 |
| 6 | Limianos | 10 | 28 |
Série B - Manutenção B1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leça | 6 | 30 |
| 2 | Torre Moncorvo | 6 | 27 |
| 3 | Vila Real | 6 | 24 |
| 4 | Lixa | 6 | 6 |
Série B - Manutenção B2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serzedelo | 4 | 26 |
| 2 | Oliv. Douro | 4 | 21 |
| 3 | Alpendorada | 4 | 10 |
Série B - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 10 | 41 |
| 2 | Padroense | 10 | 40 |
| 3 | AD Oliveirense | 10 | 38 |
| 4 | Rebordosa | 10 | 35 |
| 5 | Coimbrões | 10 | 26 |
| 6 | Vila Meã | 10 | 24 |
Série C - Manutenção C1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milheiroense | 6 | 28 |
| 2 | F. Algodres | 6 | 26 |
| 3 | Águeda | 6 | 26 |
| 4 | Satão | 6 | 14 |
Série C - Manutenção C2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avanca | 6 | 25 |
| 2 | São João de Ver | 6 | 24 |
| 3 | U. Lamas | 6 | 24 |
| 4 | Valecambrense | 6 | 15 |
Série C - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 10 | 42 |
| 2 | Anadia | 10 | 40 |
| 3 | Ac. Viseu | 10 | 40 |
| 4 | Tocha | 10 | 33 |
| 5 | Cinfães | 10 | 31 |
| 6 | Fiães | 10 | 29 |
Série D - Manutenção D1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peniche | 6 | 28 |
| 2 | Sourense | 6 | 28 |
| 3 | Lousanense | 6 | 24 |
| 4 | Atalaia do Campo | 6 | 16 |
Série D - Manutenção D2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caldas | 6 | 26 |
| 2 | Penamacorense | 6 | 24 |
| 3 | Unhais da Serra | 6 | 23 |
| 4 | Torres Novas | 6 | 14 |
Série D - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sertanense | 10 | 43 |
| 2 | Marinhense | 10 | 39 |
| 3 | Gândara | 10 | 34 |
| 4 | Pombal | 10 | 33 |
| 5 | Benf. C. Branco | 10 | 32 |
| 6 | Vigor Mocidade | 10 | 29 |
Série E - Manutenção E1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Machico | 6 | 25 |
| 2 | O Elvas | 6 | 24 |
| 3 | Cartaxo | 6 | 23 |
| 4 | Fut. Benfica | 6 | 20 |
Série E - Manutenção E2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Câmara de Lobos | 6 | 25 |
| 2 | 1º Dezembro | 6 | 24 |
| 3 | Crato | 6 | 22 |
| 4 | At. Cacém | 6 | 14 |
Série E - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Camacha | 10 | 47 |
| 2 | Igreja Nova | 10 | 46 |
| 3 | Portosantense | 10 | 33 |
| 4 | Rio Maior | 10 | 32 |
| 5 | Sintrense | 10 | 30 |
| 6 | Casa Pia | 10 | 30 |
Série F - Manutenção F1 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabril Barreiro | 6 | 29 |
| 2 | Castrense | 6 | 26 |
| 3 | JS Campinense | 6 | 18 |
| 4 | Messinense | 6 | 16 |
Série F - Manutenção F2 - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lusit. Évora | 6 | 29 |
| 2 | Quarteirense | 6 | 24 |
| 3 | Barreirense | 6 | 22 |
| 4 | Silves | 6 | 9 |
Série F - Subida - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Louletano | 10 | 48 |
| 2 | At. Reguengos | 10 | 43 |
| 3 | Farense | 10 | 35 |
| 4 | Cova Piedade | 10 | 34 |
| 5 | Pesc. Caparica | 10 | 32 |
| 6 | Juv. Évora | 10 | 30 |


