Resumo
3ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 6 | 18 |
| 2 | Nova Caledónia | 6 | 12 |
| 3 | Taiti | 6 | 3 |
| 4 | Ilhas Salomão | 6 | 3 |
Notas da classificação
| Play-off Intercontinental |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nova Zelândia | 6 | 18 |
| 2 | Nova Caledónia | 6 | 12 |
| 3 | Taiti | 6 | 3 |
| 4 | Ilhas Salomão | 6 | 3 |
| Play-off Intercontinental |