Data | ||
---|---|---|
2 - 1 | ||
3 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
3 - 0 | ||
1 - 3 | ||
2 - 1 | ||
3 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Paris FC | 12 | 26 |
2 | Lorient | 12 | 23 |
3 | FC Annecy | 12 | 22 |
4 | USL Dunkerque | 12 | 22 |
5 | Amiens | 12 | 19 |
6 | Metz | 11 | 18 |
7 | Grenoble | 11 | 17 |
8 | Guingamp | 11 | 16 |
9 | Stade Laval | 12 | 15 |
10 | Bastia | 10 | 15 |
11 | Clermont Foot | 12 | 15 |
12 | FC Pau | 12 | 15 |
13 | Red Star FC 93 | 12 | 14 |
14 | Rodez AF | 12 | 12 |
15 | Caen | 11 | 11 |
16 | Ajaccio | 10 | 11 |
17 | Troyes | 12 | 11 |
18 | FC Martigues | 12 | 8 |
Promoção | |
Promoção - Play-Off | |
Despromoção |