Data | ||
---|---|---|
0 - 3 | ||
2 - 0 | ||
0 - 9 | ||
1 - 0 | ||
2 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 0 | ||
0 - 2 | ||
9 - 0 | ||
4 - 1 | ||
3 - 1 | ||
3 - 3 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Colômbia FM S20 | 3 | 9 |
2 | México FM S20 | 3 | 4 |
3 | Camarões FM S20 | 3 | 4 |
4 | Austrália FM S20 | 3 | 0 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Brasil FM S20 | 3 | 9 |
2 | Canadá FM S20 | 3 | 4 |
3 | França FM S20 | 3 | 4 |
4 | Ilhas Fiji FM S20 | 3 | 0 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Espanha FM S20 | 3 | 9 |
2 | Estados Unidos FM S20 | 3 | 6 |
3 | Paraguai FM S20 | 3 | 3 |
4 | Marrocos FM S20 | 3 | 0 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Alemanha FM S20 | 3 | 6 |
2 | Nigéria FM S20 | 3 | 6 |
3 | Rep. Coreia FM S20 | 3 | 4 |
4 | Venezuela FM S20 | 3 | 1 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Japão FM S20 | 3 | 9 |
2 | Áustria FM S20 | 3 | 6 |
3 | Gana FM S20 | 3 | 3 |
4 | Nova Zelândia FM S20 | 3 | 0 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Coreia do Norte FM S20 | 3 | 9 |
2 | Argentina FM S20 | 3 | 4 |
3 | Países Baixos FM S20 | 3 | 4 |
4 | Costa Rica FM S20 | 3 | 0 |
Oitavos-de-final | |
Oitavos-de-final - 4 melhores 3ºs |