
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 4 - 1 | ||
| 4 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zâmbia FM | 3 | 7 |
| 2 | Marrocos FM | 3 | 7 |
| 3 | Senegal FM | 3 | 3 |
| 4 | Rep. Congo FM | 3 | 0 |
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria FM | 3 | 7 |
| 2 | Argélia FM | 3 | 5 |
| 3 | Botswana FM | 3 | 3 |
| 4 | Tunísia FM | 3 | 1 |
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul FM | 3 | 7 |
| 2 | Mali FM | 3 | 4 |
| 3 | Gana FM | 3 | 4 |
| 4 | Tanzânia FM | 3 | 1 |
| Quartos-de-final | |
| Quartos-de-final (dois melhores 3ºs) |