Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
0 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Willem II | 38 | 79 |
2 | FC Groningen | 38 | 75 |
3 | Roda JC | 38 | 75 |
4 | FC Dordrecht | 38 | 69 |
5 | ADO Den Haag | 38 | 63 |
6 | Graafschap | 38 | 63 |
7 | FC Emmen | 38 | 57 |
8 | NAC | 38 | 56 |
9 | MVV | 38 | 56 |
10 | AZ B | 38 | 56 |
11 | Helmond Sport | 38 | 51 |
12 | VVV Venlo | 38 | 48 |
13 | Cambuur | 38 | 47 |
14 | FC Eindhoven | 38 | 43 |
15 | Ajax B | 38 | 40 |
16 | PSV B | 38 | 40 |
17 | Telstar | 38 | 35 |
18 | FC Oss | 38 | 34 |
19 | FC Den Bosch | 38 | 33 |
20 | FC Utrecht B | 38 | 26 |
Promoção |