Classificação
Clausura
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Wilstermann | 22 | 44 |
| 2 | The Strongest | 22 | 38 |
| 3 | Universitario Sucre | 22 | 36 |
| 4 | Nacional Potosí | 22 | 34 |
| 5 | Oriente Petrolero | 22 | 34 |
| 6 | Club Petrolero | 22 | 32 |
| 7 | Club Bolívar | 22 | 26 |
| 8 | Club San José | 22 | 25 |
| 9 | Sport Boys Warnes | 22 | 25 |
| 10 | Real Potosi | 22 | 24 |
| 11 | Club Blooming | 22 | 23 |
| 12 | Club Ciclón | 22 | 20 |
Notas da classificação
| Copa Libertadores |


