Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 4 | 12 |
2 | Ludogorets | 3 | 9 |
3 | Spartak Varna | 4 | 7 |
4 | Botev Plovdiv | 3 | 7 |
5 | Cherno More | 4 | 7 |
6 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 7 |
7 | Beroe | 4 | 7 |
8 | Lokomotiv Sofia | 4 | 7 |
9 | Arda Kardzhali | 4 | 6 |
10 | Slavia Sofia | 4 | 4 |
11 | CSKA 1948 Sofia | 3 | 3 |
12 | CSKA Sofia | 3 | 3 |
13 | FK Krumovgrad | 4 | 3 |
14 | Septemvri Sofia | 4 | 1 |
15 | Hebar Pazardzhik | 4 | 1 |
16 | Botev Vratsa | 4 | 0 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
2ª Fase - Manutenção |