Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Paphos FC | 8 | 22 |
2 | Aris Limassol | 8 | 20 |
3 | Apoel | 8 | 16 |
4 | Omonia Nikosia | 8 | 15 |
5 | AEK Larnaca | 8 | 14 |
6 | AEL Limassol | 7 | 13 |
7 | Apollon Limassol | 7 | 13 |
8 | Anorthosis | 8 | 8 |
9 | Omonia Aradippou | 8 | 8 |
10 | Karmiotissa | 8 | 8 |
11 | Enosis Paralimni | 9 | 7 |
12 | Achnas | 8 | 6 |
13 | Nea Salamina | 9 | 6 |
14 | Omonia 29 Maiou | 8 | 2 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |