Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | América Cali | 15 | 33 |
2 | Once Caldas | 16 | 30 |
3 | Santa Fé | 15 | 29 |
4 | Atlético Nacional | 15 | 29 |
5 | Millonarios | 15 | 27 |
6 | Tolima | 15 | 25 |
7 | Atlético Junior | 15 | 25 |
8 | Fortaleza FC | 16 | 24 |
9 | Pasto | 15 | 23 |
10 | Deportivo Pereira | 16 | 22 |
11 | Atlético Bucaramanga | 15 | 21 |
12 | Medellín | 15 | 19 |
13 | Rionegro Águilas | 15 | 18 |
14 | La Equidad | 15 | 18 |
15 | Patriotas FC | 15 | 14 |
16 | Deportivo Cali | 15 | 14 |
17 | Alianza Petrolera | 15 | 13 |
18 | Jaguares de Córdoba | 16 | 11 |
19 | Chicó | 15 | 11 |
20 | Envigado | 15 | 9 |
Clausura - Quadrangular |