
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 6 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 82 |
| 2 | Rangers | 33 | 76 |
| 3 | Hearts | 33 | 57 |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 41 |
| 5 | Ross County | 33 | 40 |
| 6 | Motherwell | 33 | 40 |
| 7 | Livingston | 33 | 38 |
| 8 | Hibernian | 33 | 38 |
| 9 | St. Mirren | 33 | 36 |
| 10 | Aberdeen | 33 | 36 |
| 11 | St. Johnstone | 33 | 30 |
| 12 | Dundee | 33 | 25 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |