
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 3 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 92 |
| 2 | Rangers | 33 | 79 |
| 3 | Aberdeen | 33 | 53 |
| 4 | Hearts | 33 | 48 |
| 5 | Hibernian | 33 | 44 |
| 6 | St. Mirren | 33 | 44 |
| 7 | Livingston | 33 | 42 |
| 8 | Motherwell | 33 | 37 |
| 9 | St. Johnstone | 33 | 33 |
| 10 | Kilmarnock | 33 | 31 |
| 11 | Dundee Utd | 33 | 31 |
| 12 | Ross County | 33 | 27 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |