
| Data | ||
|---|---|---|
| 5 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 78 |
| 2 | Rangers | 33 | 75 |
| 3 | Hearts | 33 | 62 |
| 4 | Kilmarnock | 33 | 51 |
| 5 | St. Mirren | 33 | 43 |
| 6 | Dundee | 33 | 41 |
| 7 | Hibernian | 33 | 39 |
| 8 | Motherwell | 33 | 37 |
| 9 | Aberdeen | 33 | 35 |
| 10 | St. Johnstone | 33 | 31 |
| 11 | Ross County | 33 | 30 |
| 12 | Livingston | 33 | 18 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |