Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 10 | 24 |
| 2 | Olympiakos | 10 | 17 |
| 3 | Panathinaikos | 10 | 17 |
| 4 | PAOK | 10 | 13 |
| 5 | Aris | 10 | 11 |
| 6 | Volos NFC | 10 | 1 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Europa - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
Classificação - Manutenção
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | OFI | 7 | 15 |
| 2 | Lamia | 7 | 12 |
| 3 | PAS Giannina | 7 | 11 |
| 4 | Atromitos | 7 | 9 |
| 5 | Levadiakos | 7 | 9 |
| 6 | Ionikos | 7 | 9 |
| 7 | Asteras Tripolis | 7 | 6 |
| 8 | Panetolikos | 7 | 1 |
Notas da classificação
| Despromoção |


