
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 10 | 83 |
| 2 | Panathinaikos | 10 | 78 |
| 3 | Olympiakos | 10 | 73 |
| 4 | PAOK | 10 | 67 |
| 5 | Aris | 10 | 51 |
| 6 | Volos NFC | 10 | 40 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Europa - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
| 61 | Panathinaikos |
| 59 | AEK |
| 56 | Olympiakos |
| 54 | PAOK |
| 40 | Aris |
| 39 | Volos NFC |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | OFI | 7 | 41 |
| 2 | Atromitos | 7 | 38 |
| 3 | PAS Giannina | 7 | 34 |
| 4 | Asteras Tripolis | 7 | 31 |
| 5 | Panetolikos | 7 | 30 |
| 6 | Lamia | 7 | 29 |
| 7 | Ionikos | 7 | 27 |
| 8 | Levadiakos | 7 | 26 |
| Despromoção |
| 29 | Atromitos |
| 29 | Panetolikos |
| 26 | OFI |
| 25 | Asteras Tripolis |
| 23 | PAS Giannina |
| 18 | Ionikos |
| 17 | Levadiakos |
| 17 | Lamia |