
| Data | ||
|---|---|---|
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 10 | 25 |
| 2 | PAOK | 10 | 23 |
| 3 | AEK | 10 | 22 |
| 4 | Levadiakos | 10 | 18 |
| 5 | Volos NFC | 10 | 18 |
| 6 | Panathinaikos | 9 | 15 |
| 7 | Aris | 10 | 13 |
| 8 | AE Kifisias | 10 | 12 |
| 9 | Panetolikos | 10 | 11 |
| 10 | Atromitos | 10 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 7 |
| 12 | AE Larissa | 10 | 7 |
| 13 | OFI | 9 | 6 |
| 14 | Panserraikos | 10 | 5 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
| 2ª Fase - Manutenção |