
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shabab Al Ahli | 6 | 11 |
| 2 | Esteghlal | 6 | 11 |
| 3 | Al Taawon | 6 | 5 |
| 4 | Lokomotiv Tashkent | 6 | 5 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Duhail SC | 6 | 14 |
| 2 | Esteghlal Khuzestan | 6 | 9 |
| 3 | Al Fateh | 6 | 6 |
| 4 | Al-Jazira | 6 | 2 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 6 | 12 |
| 2 | Al-Ahli Jeddah | 6 | 11 |
| 3 | FC Zob Ahan | 6 | 7 |
| 4 | Bunyodkor | 6 | 3 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal | 6 | 12 |
| 2 | Persepolis | 6 | 9 |
| 3 | Al-Rayyan | 6 | 7 |
| 4 | Al-Wahda | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 12 |
| 2 | Muangthong United | 6 | 11 |
| 3 | Ulsan Hyundai | 6 | 7 |
| 4 | Brisbane Roar | 6 | 4 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Urawa Reds | 6 | 12 |
| 2 | Shanghai Port FC | 6 | 12 |
| 3 | FC Seoul | 6 | 6 |
| 4 | Western Sydney | 6 | 6 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 6 | 10 |
| 2 | Guangzhou | 6 | 10 |
| 3 | Suwon Bluewings | 6 | 9 |
| 4 | Eastern SC | 6 | 1 |
| Qualificação |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Suning | 6 | 15 |
| 2 | Jeju United | 6 | 10 |
| 3 | Adelaide United | 6 | 5 |
| 4 | Gamba Osaka | 6 | 4 |
| Qualificação |