
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyor | 30 | 64 |
| 2 | Fehérvár FC | 30 | 54 |
| 3 | Budapest Honvéd | 30 | 52 |
| 4 | MTK | 30 | 51 |
| 5 | Ferencvaros | 30 | 49 |
| 6 | Debrecen | 30 | 46 |
| 7 | Kecskeméti TE | 30 | 44 |
| 8 | Haladás | 30 | 44 |
| 9 | Ujpest | 30 | 41 |
| 10 | Diosgyor | 30 | 38 |
| 11 | Kaposvar | 30 | 37 |
| 12 | Pecs | 30 | 37 |
| 13 | Paks | 30 | 35 |
| 14 | Papa | 30 | 28 |
| 15 | Siofok | 30 | 25 |
| 16 | Egri FC | 30 | 15 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |