
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros | 33 | 69 |
| 2 | Puskás FC | 33 | 66 |
| 3 | Paks | 33 | 57 |
| 4 | Gyor | 33 | 53 |
| 5 | MTK | 33 | 46 |
| 6 | Diosgyor | 33 | 44 |
| 7 | Ujpest | 33 | 41 |
| 8 | Nyiregyhaza | 33 | 36 |
| 9 | Debrecen | 33 | 34 |
| 10 | Zalaegerszeg | 33 | 34 |
| 11 | Fehérvár FC | 33 | 31 |
| 12 | Kecskeméti TE | 33 | 25 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Liga Europa - Qualificação | |
| Despromoção |