
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 4 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 4 | ||
| 1 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvaros | 33 | 74 |
| 2 | Fehérvár FC | 33 | 61 |
| 3 | Debrecen | 33 | 51 |
| 4 | Budapest Honvéd | 33 | 49 |
| 5 | Ujpest | 33 | 48 |
| 6 | Mezokovesd-Zsory | 33 | 44 |
| 7 | Puskás FC | 33 | 40 |
| 8 | Paks | 33 | 39 |
| 9 | Diosgyor | 33 | 38 |
| 10 | Várda SE | 33 | 38 |
| 11 | MTK | 33 | 34 |
| 12 | Haladás | 33 | 30 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |