Data | ||
---|---|---|
0 - 3 | ||
2 - 1 | ||
2 - 0 | ||
0 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Birkirkara FC | 10 | 28 |
2 | Floriana FC | 10 | 20 |
3 | Hibernians FC | 10 | 20 |
4 | Sliema Wanderers | 10 | 19 |
5 | Mosta FC | 10 | 15 |
6 | Gzira United | 10 | 14 |
7 | Hamrun Spartans | 10 | 11 |
8 | Marsaxlokk | 10 | 11 |
9 | Melita FC | 10 | 9 |
10 | Balzan FC | 10 | 8 |
11 | Naxxar Lions FC | 10 | 7 |
12 | Zabbar St. Patrick | 10 | 4 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |