
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 2 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 3 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club Tijuana | 17 | 33 |
| 2 | Pachuca | 17 | 31 |
| 3 | Tigres | 17 | 30 |
| 4 | Guadalajara | 17 | 28 |
| 5 | America | 17 | 28 |
| 6 | Pumas | 17 | 27 |
| 7 | Club León | 17 | 26 |
| 8 | Necaxa | 17 | 26 |
| 9 | Monterrey | 17 | 25 |
| 10 | Toluca | 17 | 24 |
| 11 | Gallos Blancos | 17 | 20 |
| 12 | Morelia | 17 | 20 |
| 13 | Puebla | 17 | 20 |
| 14 | Atlas | 17 | 19 |
| 15 | Cruz Azul | 17 | 19 |
| 16 | Santos Laguna | 17 | 16 |
| 17 | Veracruz | 17 | 12 |
| 18 | Chiapas FC | 17 | 9 |
| Próxima Fase |