
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 2 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 17 | 36 |
| 2 | America | 17 | 33 |
| 3 | Monterrey | 17 | 30 |
| 4 | Santos Laguna | 17 | 30 |
| 5 | Pumas | 17 | 30 |
| 6 | Tigres | 17 | 29 |
| 7 | Toluca | 17 | 26 |
| 8 | Gallos Blancos | 17 | 26 |
| 9 | Morelia | 17 | 25 |
| 10 | Pachuca | 17 | 24 |
| 11 | Puebla | 17 | 20 |
| 12 | Guadalajara | 17 | 20 |
| 13 | Lobos BUAP | 17 | 19 |
| 14 | Club León | 17 | 18 |
| 15 | Club Tijuana | 17 | 17 |
| 16 | Necaxa | 17 | 14 |
| 17 | Atlas | 17 | 11 |
| 18 | Veracruz | 17 | 10 |
| Próxima Fase |