
| Data | ||
|---|---|---|
| 4 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 3 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 4 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 17 | 37 |
| 2 | Tigres | 17 | 36 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 |
| 4 | America | 17 | 34 |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 |
| 6 | Guadalajara | 17 | 29 |
| 7 | Club Tijuana | 17 | 24 |
| 8 | FC Juárez | 17 | 23 |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 |
| 10 | Pumas | 17 | 21 |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 |
| 12 | Gallos Blancos | 17 | 20 |
| 13 | Atlas | 17 | 17 |
| 14 | Necaxa | 17 | 17 |
| 15 | Atlético San Luis | 17 | 16 |
| 16 | Mazatlán FC | 17 | 14 |
| 17 | Club León | 17 | 13 |
| 18 | Puebla | 17 | 12 |
| Apertura - Quartos-de-final | |
| Apertura - Play-Off |