
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 5 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Club León | 17 | 41 |
| 2 | Tigres | 17 | 37 |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 30 |
| 4 | Monterrey | 17 | 30 |
| 5 | Necaxa | 17 | 29 |
| 6 | America | 17 | 29 |
| 7 | Pachuca | 17 | 28 |
| 8 | Club Tijuana | 17 | 28 |
| 9 | Toluca | 17 | 25 |
| 10 | Puebla | 17 | 24 |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 22 |
| 12 | Lobos BUAP | 17 | 20 |
| 13 | Atlas | 17 | 19 |
| 14 | Guadalajara | 17 | 18 |
| 15 | Pumas | 17 | 17 |
| 16 | Morelia | 17 | 13 |
| 17 | Gallos Blancos | 17 | 11 |
| 18 | Veracruz | 17 | 4 |
| Próxima Fase |