Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 15 | 40 |
2 | Toluca | 15 | 32 |
3 | Tigres | 15 | 30 |
4 | Monterrey | 16 | 28 |
5 | Atlético San Luis | 15 | 26 |
6 | Pumas | 15 | 25 |
7 | Club Tijuana | 15 | 25 |
8 | America | 15 | 24 |
9 | Guadalajara | 15 | 22 |
10 | Atlas | 15 | 20 |
11 | Club León | 15 | 17 |
12 | Puebla | 16 | 14 |
13 | Necaxa | 15 | 13 |
14 | Pachuca | 15 | 13 |
15 | Mazatlán FC | 15 | 13 |
16 | FC Juárez | 15 | 13 |
17 | Santos Laguna | 15 | 10 |
18 | Gallos Blancos | 15 | 9 |
Apertura - Quartos-de-final | |
Apertura - Play-Off |