
| Data | ||
|---|---|---|
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs | ||
| vs |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 20 | 40 |
| 2 | Club Guarani | 20 | 39 |
| 3 | 2 de Mayo | 20 | 32 |
| 4 | Nacional Asunción | 20 | 31 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 20 | 31 |
| 6 | Recoleta FC | 20 | 28 |
| 7 | Sportivo Luqueño | 20 | 25 |
| 8 | General Caballero JLM | 20 | 24 |
| 9 | Libertad | 20 | 23 |
| 10 | Club Olimpia | 20 | 22 |
| 11 | Sportivo Ameliano | 20 | 18 |
| 12 | Atlético Tembetary | 20 | 14 |
| Copa Libertadores |