Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 0 - 4 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 60 |
| 2 | Connah's Quay | 22 | 44 |
| 3 | Penybont FC | 22 | 41 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 22 | 41 |
| 5 | Bala Town | 22 | 40 |
| 6 | Newtown AFC | 22 | 33 |
| 7 | Haverfordwest | 22 | 27 |
| 8 | Caernarfon Town | 22 | 25 |
| 9 | Flint Town United | 22 | 24 |
| 10 | Aberystwyth Town | 22 | 22 |
| 11 | Pontypridd | 22 | 20 |
| 12 | Airbus UK | 22 | 1 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


