Classificação
Apuramento Campeão - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 10 | 83 |
| 2 | Connah's Quay | 10 | 61 |
| 3 | Penybont FC | 10 | 58 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 10 | 52 |
| 5 | Bala Town | 10 | 44 |
| 6 | Newtown AFC | 10 | 41 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
Manutenção - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest | 10 | 47 |
| 2 | Pontypridd | 10 | 41 |
| 3 | Caernarfon Town | 10 | 39 |
| 4 | Aberystwyth Town | 10 | 38 |
| 5 | Flint Town United | 10 | 35 |
| 6 | Airbus UK | 10 | -4 |
Notas da classificação
| Despromoção |


