Resumo
1ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 0 | ||
| 3 - 2 | ||
| 0 - 1 |
Classificação
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 22 | 51 |
| 2 | Penybont FC | 22 | 50 |
| 3 | Haverfordwest | 22 | 40 |
| 4 | Caernarfon Town | 22 | 34 |
| 5 | Bala Town | 22 | 32 |
| 6 | Cardiff Metropolitan | 22 | 32 |
| 7 | Barry Town United | 22 | 30 |
| 8 | Connah's Quay | 22 | 26 |
| 9 | Briton Ferry | 22 | 21 |
| 10 | Flint Town United | 22 | 20 |
| 11 | Newtown AFC | 22 | 19 |
| 12 | Aberystwyth Town | 22 | 14 |
Notas da classificação
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Manutenção |


