Classificação
Apuramento Campeão - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 10 | 78 |
| 2 | Penybont FC | 10 | 64 |
| 3 | Haverfordwest | 10 | 51 |
| 4 | Caernarfon Town | 10 | 48 |
| 5 | Cardiff Metropolitan | 10 | 44 |
| 6 | Bala Town | 10 | 37 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |
Manutenção - 10ª Jornada
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Town United | 10 | 52 |
| 2 | Flint Town United | 10 | 42 |
| 3 | Connah's Quay | 10 | 42 |
| 4 | Briton Ferry | 10 | 32 |
| 5 | Newtown AFC | 10 | 26 |
| 6 | Aberystwyth Town | 10 | 21 |
Notas da classificação
| Despromoção |


