Resumo
2ª Fase
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 3 |
Classificação - Apuramento Campeão
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | TNS | 10 | 27 |
| 2 | Caernarfon Town | 10 | 14 |
| 3 | Penybont FC | 10 | 14 |
| 4 | Cardiff Metropolitan | 10 | 12 |
| 5 | Haverfordwest | 10 | 11 |
| 6 | Bala Town | 10 | 5 |
Notas da classificação
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação |


