Data | ||
---|---|---|
7 - 0 | ||
1 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | U. Deportes | 16 | 36 |
2 | Alianza Lima | 16 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 16 | 31 |
4 | FBC Melgar | 16 | 31 |
5 | Atlético Grau | 16 | 29 |
6 | Alianza Atlético | 16 | 29 |
7 | Cusco FC | 16 | 28 |
8 | Cienciano | 17 | 26 |
9 | AD Tarma | 17 | 23 |
10 | Deportivo Garcilaso | 16 | 22 |
11 | Sport Huancayo | 16 | 18 |
12 | Los Chankas | 16 | 17 |
13 | Mannucci | 16 | 16 |
14 | Sport Boys | 17 | 16 |
15 | Universidad Técnica | 16 | 14 |
16 | Comerciantes Unidos | 16 | 13 |
17 | U. Cesar Vallejo | 16 | 10 |
18 | Unión Comercio | 17 | 8 |
Final |