Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
1 - 1 | ||
0 - 2 | ||
0 - 5 | ||
2 - 0 | ||
1 - 3 | ||
0 - 0 | ||
2 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Slavia | 12 | 34 |
2 | Plzen | 12 | 27 |
3 | Sparta | 12 | 25 |
4 | Ostrava | 12 | 21 |
5 | Olomouc | 12 | 19 |
6 | Jablonec | 12 | 18 |
7 | Mlada Boleslav | 13 | 17 |
8 | Hradec Králové | 12 | 17 |
9 | Bohemians 1905 | 12 | 16 |
10 | MFK Karvina | 12 | 16 |
11 | Slovacko | 12 | 16 |
12 | Liberec | 12 | 15 |
13 | Dukla Praha | 13 | 11 |
14 | Teplice | 12 | 10 |
15 | FK Pardubice | 12 | 7 |
16 | Ceske Budejovice | 12 | 1 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
2ª Fase - Manutenção |