Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
3 - 2 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 13 | 33 |
2 | Zenit | 13 | 30 |
3 | Lokomotiv | 13 | 28 |
4 | Dynamo | 14 | 27 |
5 | CSKA | 13 | 24 |
6 | Spartak | 13 | 22 |
7 | Rubin | 13 | 18 |
8 | Rostov | 14 | 14 |
9 | Akron Tolyatti | 13 | 13 |
10 | Dinamo Makhachkala | 13 | 12 |
11 | Krylia Sovetov | 13 | 12 |
12 | Nizhny Novgorod | 13 | 12 |
13 | Khimki | 13 | 11 |
14 | Fakel Voronezh | 13 | 11 |
15 | Akhmat Grozny | 13 | 9 |
16 | Gazovik Orenburg | 13 | 8 |
Campeão | |
Despromoção - FNL |