
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 27 | 61 |
| 2 | Talleres Córdoba | 27 | 50 |
| 3 | San Lorenzo | 27 | 46 |
| 4 | Lanús | 27 | 45 |
| 5 | Estudiantes | 27 | 45 |
| 6 | Defensa y Justicia | 27 | 44 |
| 7 | Boca Juniors | 27 | 44 |
| 8 | Rosario Central | 27 | 42 |
| 9 | Godoy Cruz | 27 | 41 |
| 10 | Argentinos Juniors | 27 | 40 |
| 11 | Atlético Tucumán | 27 | 37 |
| 12 | Racing Club | 27 | 36 |
| 13 | Belgrano Córdoba | 27 | 36 |
| 14 | Newell´s Old Boys | 27 | 35 |
| 15 | Barracas Central | 27 | 35 |
| 16 | Platense | 27 | 34 |
| 17 | Tigre | 27 | 34 |
| 18 | Instituto Córdoba | 27 | 32 |
| 19 | Sarmiento de Junín | 27 | 30 |
| 20 | Unión de Santa Fe | 27 | 30 |
| 21 | Banfield | 27 | 30 |
| 22 | Gimnasia La Plata | 27 | 30 |
| 23 | Central Córdoba | 27 | 29 |
| 24 | Independiente | 27 | 28 |
| 25 | Vélez Sarsfield | 27 | 27 |
| 26 | Huracán | 27 | 25 |
| 27 | Colón | 27 | 25 |
| 28 | Arsenal Sarandí | 27 | 22 |
| Copa Libertadores - Fase de grupos | |
| Copa Libertadores - Qualificação | |
| Copa Sudamericana |