Data | ||
---|---|---|
3 - 1 | ||
ADI | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
2 - 3 | ||
3 - 5 | ||
ADI | ||
1 - 2 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 12 | 34 |
2 | Mladost Lucani | 13 | 26 |
3 | OFK | 13 | 24 |
4 | Partizan | 11 | 23 |
5 | Radnicki 1923 | 13 | 20 |
6 | Backa Topola | 12 | 19 |
7 | Vojvodina | 13 | 19 |
8 | Cukaricki | 13 | 19 |
9 | Radnicki Nis | 12 | 18 |
10 | FK Novi Pazar | 13 | 17 |
11 | Zeleznicar Pancevo | 13 | 16 |
12 | FK Napredak | 13 | 13 |
13 | IMT Novi Beograd | 13 | 11 |
14 | Tekstilac Odzaci | 13 | 11 |
15 | Spartak Subotica | 12 | 9 |
16 | Jedinstvo Ub | 13 | 5 |
2ª Fase - Apuramento Campeão | |
2ª Fase - Manutenção |