Frente-a-frente
12 DE OCTUBRE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 13-11-22 | 0 - 0 | |
| 08-11-22 | 0 - 3 | |
| 30-10-22 | 3 - 1 | |
| 26-10-22 | 4 - 0 | |
| 21-10-22 | 5 - 1 | |
| 14-10-22 | 0 - 0 | |
| 09-10-22 | 2 - 2 | |
| 07-10-22 | 0 - 1 | |
| 03-10-22 | 1 - 0 | |
| 24-09-22 | 0 - 2 |
CLUB RíVER PLATE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 03-12-21 | 5 - 0 | |
| 26-11-21 | 0 - 0 | |
| 20-11-21 | 2 - 1 | |
| 05-11-21 | 0 - 2 | |
| 29-10-21 | 1 - 1 | |
| 23-10-21 | 0 - 2 | |
| 19-10-21 | 2 - 0 | |
| 03-10-21 | 1 - 1 | |
| 26-09-21 | 1 - 2 | |
| 18-09-21 | 0 - 1 |


