Frente-a-frente
Tomori Berat - Luftëtari Gjirokastër
| Tomori Berat | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Luftëtari Gjirokastër - Tomori Berat
| Luftëtari Gjirokastër | Tomori Berat | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Tomori Berat | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Tomori Berat | Luftëtari Gjirokastër | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 3 |
| 2 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




