Frente-a-frente
Catujalense - U. Mercês
| Catujalense | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
U. Mercês - Catujalense
| U. Mercês | Catujalense | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 0 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 4 |
| 0.67 | Media de golos marcados | 4.50 |
| 4.50 | Media de golos sofridos | 0.67 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Resumo
| Catujalense | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 11 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 11 |
| 42 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 42 |
| 3.82 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 3.82 |
| 34 | Diferenca de golos | -34 |
Curiosidades
| Catujalense | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 7 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 7 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 7 |
| - | Maior derrota fora | 7 - 2 |




