Frente-a-frente
At. Pernes - ADRC Vasco Gama
| At. Pernes | ADRC Vasco Gama | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
ADRC Vasco Gama - At. Pernes
| ADRC Vasco Gama | At. Pernes | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| At. Pernes | ADRC Vasco Gama | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 9 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 3.40 |
| 3.40 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| At. Pernes | ADRC Vasco Gama | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 4 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 2 | Maior derrota fora | - |




