Frente-a-frente
Dinamo Batumi - FC Kobuleti
| Dinamo Batumi | FC Kobuleti | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
FC Kobuleti - Dinamo Batumi
| FC Kobuleti | Dinamo Batumi | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 5 |
| 0.63 | Media de golos marcados | 3.38 |
| 3.38 | Media de golos sofridos | 0.63 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Resumo
| Dinamo Batumi | FC Kobuleti | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 11 | Vitorias | 0 |
| 5 | Empates | 5 |
| 0 | Derrotas | 11 |
| 44 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 44 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.81 |
| 0.81 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 31 | Diferenca de golos | -31 |
Curiosidades
| Dinamo Batumi | FC Kobuleti | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 8 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 8 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 0 |




