Frente-a-frente
Dinamo Batumi - Torpedo Kutaisi
| Dinamo Batumi | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 6 | Vitorias | 5 |
| 8 | Empates | 8 |
| 5 | Derrotas | 6 |
| 32 | Golos marcados | 31 |
| 31 | Golos sofridos | 32 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Torpedo Kutaisi - Dinamo Batumi
| Torpedo Kutaisi | Dinamo Batumi | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 24 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 24 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Dinamo Batumi | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 11 | Vitorias | 15 |
| 11 | Empates | 11 |
| 15 | Derrotas | 11 |
| 51 | Golos marcados | 55 |
| 55 | Golos sofridos | 51 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.49 |
| 1.49 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Dinamo Batumi | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




