Frente-a-frente
Os Torreenses - Perre
| Os Torreenses | Perre | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Perre - Os Torreenses
| Perre | Os Torreenses | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Resumo
| Os Torreenses | Perre | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 27 |
| 2.70 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 2.70 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Curiosidades
| Os Torreenses | Perre | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




