Frente-a-frente
BFC Daugavpils - Valmiera FK
| BFC Daugavpils | Valmiera FK | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Valmiera FK - BFC Daugavpils
| Valmiera FK | BFC Daugavpils | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 20 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| BFC Daugavpils | Valmiera FK | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 3 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 3 |
| 14 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 14 |
| 0.74 | Media de golos marcados | 1.84 |
| 1.84 | Media de golos sofridos | 0.74 |
| -21 | Diferenca de golos | 21 |
Curiosidades
| BFC Daugavpils | Valmiera FK | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




